Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kelyann BERTHOU YNESTA | #0 |
|
Noam DAGORNE | #0 |
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #0 |
|
|
Youenn NICOLAS | #0 |
|
|
Jonathan SOENEN | #0 |
|
|
Abel TIJOU | #0 |
|
|
Milan GODEC | #0 |
|
|
Ewen LANOË | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Calvin LE DEUFF | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 14:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U18 FÉMININES 1
|
00 - 00 |
Kemperle BC
Kemperle BC
|
Amical
|
| 2025-11-29 11:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U9M1 / U9M2
|
15 - 09 |
KBC
KBC
|
Champ.
|
| 2025-11-12 16:15:00 mer. 12 nov. 2025 |
U9M1 / U9M2
|
08 - 12 |
KEMPERLE BASKET CLUB
KEMPERLE BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-10-04 16:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15F
|
47 - 80 |
U18F
U18F
|
Amical
|
plateau de 3 équipes. 2 match gagnés dont 1 après prolongation. L'équipe s'améliore.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Kelyann BERTHOU YNESTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam DAGORNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youenn NICOLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan SOENEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abel TIJOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milan GODEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen LANOË | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Calvin LE DEUFF | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||