Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
Patrick MARICHAL Malade | #5 |
|
|
Lauris LE BIHAN | #6 |
|
|
Quentin PERAUD | #9 |
|
|
Yann SEBBAN | #10 |
|
Rayan SIN | #11 |
|
|
Julien COLLIN | #12 |
|
Arnaud LE BAIL | #14 |
|
|
Adrien GOMEZ | #16 |
| Staffs | ||
|
Thybault CINNA | |
|
|
Jade GUILLOU | |
|
|
Candice SOURDRILLE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 13:15:00 dim. 19 oct. 2025 |
CAUDAN BASKET - 3
|
85 - 53 |
SÉNIORS MASCULINS 2
|
Champ. |
| 2025-03-23 13:15:00 dim. 23 mars 2025 |
CAUDAN BASKET - 3
|
76 - 59 |
SM2
|
Champ. D4 |
| 2025-01-25 19:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
SM2
|
65 - 78 |
CAUDAN BASKET - 3
|
Champ. D4 |
| 2023-12-16 19:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
SM2
|
50 - 81 |
CAUDAN BASKET - 2
|
Champ. D4 |
| 2023-11-12 10:45:00 dim. 12 nov. 2023 |
CAUDAN BASKET - 2
|
45 - 38 |
SM2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Patrick MARICHAL Malade | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lauris LE BIHAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin PERAUD | #9 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #10 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Rayan SIN | #11 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Julien COLLIN | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Arnaud LE BAIL | #14 | 16 | 0 | 12 | 3 | ||
|
|
Adrien GOMEZ | #16 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Thybault CINNA | |||||||
|
|
Jade GUILLOU | |||||||
|
|
Candice SOURDRILLE | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 4 | 19 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||