Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kaina DULONG GOUADEC | #5 |
|
|
Adeline CAILLE | #6 |
|
Marion DELAHAYE | #7 |
|
|
Candice SOURDRILLE | #9 |
|
|
Sabrina AREND | #10 |
|
|
Laurence STORCK | #11 |
|
|
Nolwenn HAREUX | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Adrien GOMEZ | |
|
|
Jordan LAHUEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:15:00 dim. 27 avril 2025 |
SF2
|
59 - 54 |
EB BERRIC LAUZACH
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 20:30:00 sam. 01 mars 2025 |
EB BERRIC LAUZACH
|
48 - 37 |
SF2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Kaina DULONG GOUADEC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adeline CAILLE | #6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Marion DELAHAYE | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Candice SOURDRILLE | #9 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Sabrina AREND | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Laurence STORCK | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Nolwenn HAREUX | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adrien GOMEZ | |||||||
|
|
Jordan LAHUEC | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 0 | 7 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||