Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gael BERNERY | |
|
|
Ewan LE BAIL | |
|
|
Hugo ABILY | #4 |
|
|
Jordi DESHAYES | #6 |
|
Tim ABILY | #7 |
|
|
Cedric JAYET | #9 |
|
|
Yann SEBBAN | #10 |
|
|
Calvin LE DEUFF | #11 |
|
Rayan SIN | #12 |
|
|
Valentin PERRIN | #13 |
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 15:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM2
|
56 - 33 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
Champ. |
| 2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
42 - 73 |
SM2
|
Champ. |
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
66 - 91 |
SM2
|
Champ. D4 |
| 2024-11-10 13:15:00 dim. 10 nov. 2024 |
SM2
|
55 - 65 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gael BERNERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Hugo ABILY | #4 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Jordi DESHAYES | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tim ABILY | #7 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Cedric JAYET | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #10 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Calvin LE DEUFF | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Rayan SIN | #12 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Valentin PERRIN | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 73 | 1 | 10 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||