Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
|
Ewan LE BAIL | #5 |
|
|
Justin GUILLON | #6 |
|
|
Hugo ABILY | #7 |
|
|
Cedric JAYET | #9 |
|
|
Yann SEBBAN | #10 |
|
Estéban GOULVEN | #11 |
|
Rayan SIN | #12 |
|
Thibaut GOETZELMANN | #13 |
|
|
Cedric DELAHAYE | #16 |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 19:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
64 - 79 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2025-11-08 19:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
SM2
|
92 - 48 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
Champ.
|
| 2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
69 - 66 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| 2024-09-28 19:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
SM2
|
85 - 49 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
Champ.
D4
|
| 2024-03-24 13:15:00 dim. 24 mars 2024 |
SM2
|
73 - 74 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
Champ.
D4
|
| 2024-01-28 15:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3
|
52 - 40 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Justin GUILLON | #6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Hugo ABILY | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Cedric JAYET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #10 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Estéban GOULVEN | #11 | 31 | 0 | 9 | 0 | ||
|
Rayan SIN | #12 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Thibaut GOETZELMANN | #13 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Cedric DELAHAYE | #16 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| Participants | N° | 79 | 1 | 18 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||