Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maximilien REBILLARD | |
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
|
Ewan LE BAIL | #5 |
|
Gael BERNERY | #6 |
|
|
Nael GUILLAS | #7 |
|
Tim ABILY | #9 |
|
|
Abel TIJOU | #10 |
|
Newddan JEGANATHAN | #11 |
|
|
Hugo ABILY | #13 |
|
Arnaud LE BAIL | #14 |
|
Florian TOCQUEVILLE | #16 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
SM2
|
48 - 41 |
UCK NEF VANNES 4
UCK NEF VANNES 4
|
Champ.
|
| 2026-01-17 19:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
UCKNEF VANNES BASKET 3
|
58 - 71 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maximilien REBILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Gael BERNERY | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nael GUILLAS | #7 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Tim ABILY | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abel TIJOU | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Newddan JEGANATHAN | #11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Hugo ABILY | #13 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Arnaud LE BAIL | #14 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Florian TOCQUEVILLE | #16 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||
| Participants | N° | 71 | 4 | 15 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||