Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yoann DOLLET | |
|
Newddan JEGANATHAN | #4 |
|
|
Ewan LE BAIL | #5 |
|
|
Hugo ABILY | #6 |
|
Tim ABILY | #7 |
|
|
Cedric JAYET | #9 |
|
|
Thomas LEYET | #10 |
|
|
Yann SEBBAN | #11 |
|
|
Maximilien REBILLARD | #12 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 19:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SM2
|
59 - 46 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
Champ.
|
| 2026-02-07 19:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
42 - 58 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yoann DOLLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Newddan JEGANATHAN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #5 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Hugo ABILY | #6 | 17 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Tim ABILY | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric JAYET | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Thomas LEYET | #10 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maximilien REBILLARD | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 58 | 2 | 12 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||