Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nael GUILLAS | #0 |
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
|
Ewan LE BAIL | #5 |
|
Newddan JEGANATHAN | #6 |
|
|
Jordi DESHAYES | #7 |
|
|
Justin GUILLON | #9 |
|
|
Thomas LEYET | #10 |
|
|
Hugo ABILY | #11 |
|
|
Maximilien REBILLARD | #12 |
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:15:00 dim. 08 mars 2026 |
ESG GUEGON
|
76 - 60 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2026-01-11 13:15:00 dim. 11 janv. 2026 |
SM2
|
61 - 50 |
ESG GUEGON
ESG GUEGON
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nael GUILLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #5 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Newddan JEGANATHAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Jordi DESHAYES | #7 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Justin GUILLON | #9 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|
Thomas LEYET | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Hugo ABILY | #11 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Maximilien REBILLARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 | 18 | 0 | 6 | 4 | ||
| Participants | N° | 60 | 3 | 9 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||