Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
Newddan JEGANATHAN | #6 |
|
|
Jordi DESHAYES | #7 |
|
|
Cedric JAYET | #9 |
|
|
Thomas LEYET | #10 |
|
Thybault CINNA | #11 |
|
|
Yann SEBBAN | #12 |
|
|
Maximilien REBILLARD | #13 |
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
SM2
|
48 - 41 |
UCK NEF VANNES 4
UCK NEF VANNES 4
|
Champ.
|
| 2026-01-17 19:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
UCKNEF VANNES BASKET 3
|
58 - 71 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
|
Newddan JEGANATHAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Jordi DESHAYES | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric JAYET | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas LEYET | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thybault CINNA | #11 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Maximilien REBILLARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric DELAHAYE | #14 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 48 | 3 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||