Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Amandine CHEINEAU | #5 |
|
Marion DELAHAYE | #7 |
|
|
Candice SOURDRILLE | #8 |
|
|
Adeline CAILLE | #9 |
|
|
Sabrina AREND | #10 |
|
|
Cali LE BAIL | #11 |
|
France LE BERRE | #13 |
|
Aurore SELLIN | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Adrien GOMEZ | |
|
|
Jordan LAHUEC | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 21:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
78 - 33 |
SF2
|
Champ. 3 |
| 2023-12-09 19:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
80 - 43 |
SF2
|
Champ. D3 |
| 2023-10-21 19:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
SF2
|
47 - 112 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DF3_D_428_KEMPERLE_BC_-_2_IE_-_ARVOR_BASKET_LORIENT_-_2_200000012470224
- resume_0056_DF3_D_428_KEMPERLE_BC_-_2_IE_-_ARVOR_BASKET_LORIENT_-_2_200000012470224
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Amandine CHEINEAU | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Marion DELAHAYE | #7 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||
|
|
Candice SOURDRILLE | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adeline CAILLE | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Sabrina AREND | #10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
Cali LE BAIL | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
France LE BERRE | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aurore SELLIN | #14 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adrien GOMEZ | |||||||
|
|
Jordan LAHUEC | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 0 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||