Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malou AREVALO | #4 | |
Amandine CHEINEAU | #5 | |
Stéphanie BERNERY | #6 | |
Marion DELAHAYE | #7 | |
Candice SOURDRILLE | #8 | |
Jade GUILLOU | #9 | |
Sabrina AREND | #10 | |
Cali LE BAIL | #11 | |
Clara KERHERVE | #12 | |
Alexandra MORVAN | #13 | |
Staffs | ||
Adrien GOMEZ | ||
Jordan LAHUEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 19:30:00 19 oct. 2024 | SF2 | 28 - 71 | CEP LORIENT BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-12-16 21:00:00 16 déc. 2023 | SF2 | 45 - 63 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 50 - 38 | SF2 | Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DF3_D_441_CEP_LORIENT_BASKET_-_2_KEMPERLE_BC_-_2_200000012470237
- resume_0056_DF3_D_441_CEP_LORIENT_BASKET_-_2_KEMPERLE_BC_-_2_200000012470237
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malou AREVALO | #4 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Amandine CHEINEAU | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stéphanie BERNERY | #6 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Marion DELAHAYE | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Candice SOURDRILLE | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Jade GUILLOU | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Sabrina AREND | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Cali LE BAIL | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clara KERHERVE | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Alexandra MORVAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien GOMEZ | ||||||||
Jordan LAHUEC | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 1 | 5 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|