Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malou AREVALO | #4 | |
Marion DELAHAYE | #7 | |
Candice SOURDRILLE | #8 | |
Jade GUILLOU | #9 | |
Sabrina AREND | #10 | |
Cali LE BAIL | #11 | |
Clara KERHERVE | #12 | |
Alexandra MORVAN | #13 | |
France LE BERRE | #14 | |
Staffs | ||
Adrien GOMEZ | ||
Jordan LAHUEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | SF2 | 39 - 46 | ECUREUILS DE PLOUAY BB | Champ. D3 |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | ECUREUILS DE PLOUAY BB | 54 - 56 | SF2 | Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DF3_D_453_KEMPERLE_BC_-_2_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_200000012470249
- resume_0056_DF3_D_453_KEMPERLE_BC_-_2_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_200000012470249
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malou AREVALO | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Marion DELAHAYE | #7 | 19 | 0 | 1 | 3 | |||
Candice SOURDRILLE | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade GUILLOU | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Sabrina AREND | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Cali LE BAIL | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Clara KERHERVE | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Alexandra MORVAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France LE BERRE | #14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien GOMEZ | ||||||||
Jordan LAHUEC | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 1 | 4 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|