Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malou AREVALO | #4 | |
Stéphanie BERNERY | #6 | |
Marion DELAHAYE | #7 | |
Candice SOURDRILLE | #8 | |
Jade GUILLOU | #9 | |
Sabrina AREND | #10 | |
Cali LE BAIL | #11 | |
Alexandra MORVAN | #13 | |
Staffs | ||
Adrien GOMEZ | ||
Jordan LAHUEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | BO PLOEMEUROIS | 62 - 37 | SF2 | Champ. D3 |
2023-11-26 10:30:00 26 nov. 2023 | BO PLOEMEUROIS | 60 - 31 | SF2 | Champ. D3 |
2023-10-08 13:15:00 08 oct. 2023 | SF2 | 34 - 46 | BO PLOEMEUROIS | Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DF3_D_463_BO_PLOEMEUROIS_KEMPERLE_BC_-_2_200000012470259
- resume_0056_DF3_D_463_BO_PLOEMEUROIS_KEMPERLE_BC_-_2_200000012470259
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malou AREVALO | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Stéphanie BERNERY | #6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Marion DELAHAYE | #7 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Candice SOURDRILLE | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade GUILLOU | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Sabrina AREND | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Cali LE BAIL | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexandra MORVAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien GOMEZ | ||||||||
Jordan LAHUEC | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 1 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|