Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malou AREVALO | #4 | |
Stéphanie BERNERY | #6 | |
Marion DELAHAYE | #7 | |
Candice SOURDRILLE | #8 | |
Jade GUILLOU | #9 | |
Sabrina AREND | #10 | |
Cali LE BAIL | #11 | |
Alexandra MORVAN | #13 | |
Aurore SELLIN | #14 | |
Staffs | ||
Adrien GOMEZ | ||
Jordan LAHUEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | SF2 | 42 - 62 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - Entente | Champ. D3 |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - Entente | 55 - 50 | SF2 | Champ. D3 |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | SF2 | 51 - 54 | FOLC LORIENT OUEST BASKET | Champ. D3 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | FOLC LORIENT OUEST BASKET | 62 - 28 | SF2 | Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DF3_D_476_KEMPERLE_BC_-_2_FOLC_LORIENT_OUEST_BASKET_200000012470272
- resume_0056_DF3_D_476_KEMPERLE_BC_-_2_FOLC_LORIENT_OUEST_BASKET_200000012470272
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malou AREVALO | #4 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Stéphanie BERNERY | #6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Marion DELAHAYE | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Candice SOURDRILLE | #8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Jade GUILLOU | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Sabrina AREND | #10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Cali LE BAIL | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexandra MORVAN | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Aurore SELLIN | #14 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien GOMEZ | ||||||||
Jordan LAHUEC | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 1 | 8 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|