Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elouan BERNERY | ||
Yanis BERTHELOT | ||
Lucas GOETZELMANN | ||
Rafael LOUAIL | ||
Antoine NEVEU | ||
Marius PAPIN | ||
Louis VANDEMBERGHE | ||
Robin MONGEREAU | ||
Staffs | ||
Gael BERNERY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 11:00:00 11 nov. 2023 | U11M1 | 108 - 02 | BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. D1 |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | BC HENNEBONTAIS - 2 | 24 - 120 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elouan BERNERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis BERTHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GOETZELMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael LOUAIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine NEVEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius PAPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis VANDEMBERGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin MONGEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gael BERNERY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|