Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gabriel CHANG | #0 |
|
Malone CORN-YEPONDE | #0 |
|
Ilan DURAT | #0 |
|
Kylian LANDREVILLE | #0 |
|
|
Charlie LE DON | #0 |
|
|
Louis MONTAGUT | #0 |
|
|
Mukti SHRESTHA | #0 |
|
Clément CASTEL DE SOUSA | #0 |
|
|
N'dy LICIDÉ | #0 |
|
|
Gwenvael LORINQUER | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Jordan LAHUEC | |
|
|
Anais POULIQUEN | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13M
|
64 - 45 |
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD - 1
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD - 1
|
Champ.
|
| 2025-11-09 13:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD - 1
|
55 - 44 |
U13M
U13M
|
Champ.
|
| 2023-11-18 12:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
U13M
|
51 - 40 |
BASKET QUEVEN BS - 1
BASKET QUEVEN BS - 1
|
Champ.
D1
|
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
BASKET QUEVEN BS - 1
|
44 - 50 |
U13M
U13M
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gabriel CHANG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malone CORN-YEPONDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilan DURAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kylian LANDREVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlie LE DON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis MONTAGUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mukti SHRESTHA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément CASTEL DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
N'dy LICIDÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gwenvael LORINQUER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Jordan LAHUEC | |||||||
|
|
Anais POULIQUEN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||