Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tim ABILY | #0 |
|
Malo BILARD | #0 |
|
|
Naim BOISNE | #0 |
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #0 |
|
|
Matheis DUBEE | #0 |
|
Thibaut GOETZELMANN | #0 |
|
|
Nael GUILLAS | #0 |
|
|
Ewan LE BAIL | #0 |
|
|
Noé VILLARD | #0 |
|
|
Thyron THEZENAS LANDRY | #0 |
| Staff | ||
|
Arnaud LE BAIL | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 18:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18M1
|
83 - 46 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT
IE - ARVOR BASKET LORIENT
|
Champ.
D2
|
| 2025-01-11 16:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT
|
46 - 92 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
D2
|
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT
|
78 - 58 |
U17M1
U17M1
|
Champ.
D1
|
| 2023-10-14 16:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
U17M1
|
60 - 64 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT
IE - ARVOR BASKET LORIENT
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tim ABILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo BILARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim BOISNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheis DUBEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibaut GOETZELMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nael GUILLAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewan LE BAIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noé VILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thyron THEZENAS LANDRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Arnaud LE BAIL | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||