Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas GOETZELMANN | ||
Yanis BERTHELOT | ||
Nohan CHARDON | ||
Rafael LOUAIL | ||
Antoine NEVEU | ||
Marius PAPIN | ||
Louis VANDEMBERGHE | ||
Elouan BERNERY | ||
Robin MONGEREAU | ||
Staffs | ||
Michael LOUAIL | ||
Gael BERNERY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | Matchs de classement 1ère phase | 00 - 02 | U11M1 | Champ. D1 |