Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphanie BERNERY | #6 | |
Marion DELAHAYE | #7 | |
Candice SOURDRILLE | #8 | |
Laurence STORCK | #9 | |
Cali LE BAIL | #11 | |
Clara KERHERVE | #12 | |
Margaux MEZIERE | #15 | |
Staffs | ||
Amandine CHEINEAU | ||
Adrien GOMEZ | ||
Jade GUILLOU | ||
Jordan LAHUEC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | SF2 | 60 - 18 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. D3 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SF2 | 65 - 10 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. D3 |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | 37 - 67 | SF2 | Champ. D3 |
- feuillematch_0056_DF3-P2_G_2566_KEMPERLE_BC-2_MOELAN_CLOHARS_BASKET_BALL
- resume_0056_DF3-P2_G_2566_KEMPERLE_BC-2_MOELAN_CLOHARS_BASKET_BALL
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Stéphanie BERNERY | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Marion DELAHAYE | #7 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
Candice SOURDRILLE | #8 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
Laurence STORCK | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Cali LE BAIL | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Clara KERHERVE | #12 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
Margaux MEZIERE | #15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Amandine CHEINEAU | ||||||||
Adrien GOMEZ | ||||||||
Jade GUILLOU | ||||||||
Jordan LAHUEC | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 2 | 3 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|