Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marius PAPIN | ||
Nohan CHARDON | #4 | |
Robin MONGEREAU | #5 | |
Elouan BERNERY | #6 | |
Louis VANDEMBERGHE | #8 | |
Lucas GOETZELMANN | #10 | |
Yanis BERTHELOT | #11 | |
Rafael LOUAIL | #12 | |
Staffs | ||
Gael BERNERY | ||
Michael LOUAIL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | U11M1 | 30 - 52 | ES PLESCOP BB | Champ. D1 |
2024-03-16 12:15:00 16 mars 2024 | ES PLESCOP BB | 37 - 35 | U11M1 | Champ. D1 |