Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan BARBIER OJEDA PEREZ | ||
Elouan BERNERY | ||
Yanis BERTHELOT | ||
Dylan BOILEAU | ||
Gabriel CHANG | ||
Malone CORN | ||
Ilan DURAT | ||
Antoine NEVEU | ||
Robin MONGEREAU | ||
Louis VANDEMBERGHE | ||
Staffs | ||
Gael BERNERY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U13M | 35 - 57 | IE - PL LOCMIQUELIC | Champ. D2 |