Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lohen KERHERVE | |
|
|
N'dy LICIDÉ | #4 |
|
|
Charlie LE DON | #6 |
|
|
Arthur BELLÉGUIC DELOURME | #7 |
|
|
Tom OLLIVIER | #9 |
|
|
Kelyann BERTHOU YNESTA | #10 |
|
Mahdy BOISNE | #11 |
|
Louis HERVE | #13 |
|
Clément CASTEL DE SOUSA | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Jordan LAHUEC | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 14:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U15M
|
68 - 58 |
THEIX TNS BC - 2
|
Champ. D3 |
| 2025-01-11 15:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
THEIX TNS BC - 2
|
61 - 74 |
U15M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lohen KERHERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
N'dy LICIDÉ | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlie LE DON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur BELLÉGUIC DELOURME | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom OLLIVIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelyann BERTHOU YNESTA | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mahdy BOISNE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis HERVE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément CASTEL DE SOUSA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Jordan LAHUEC | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||