Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

KEMPERLE BASKET CLUB

Matchs

Novembre 2025
29/11 BASKET QUEVEN BS - 1 42 - 50 U11M
29/11 PLC AURAY BASKET - 2 06 - 46 U15F
29/11 BO PLOEMEUROIS 44 - 04 U13M2
29/11 BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD - 2 35 - 75 U15M
29/11 U18F1 62 - 53 CAUDAN BASKET
29/11 MOELAN CLOHARS BASKETT BALL - 2 71 - 31 U18M
29/11 SF2 20 - 46 IE - CEP LORIENT BASKET - 2
29/11 SF1 43 - 68 LA GUIDELOISE BASKET
29/11 ECUREUILS DE PLOUAY BB 81 - 43 SM2
30/11 CEP LORIENT BASKET - 4 62 - 89 SM1
Décembre 2025
06/12 U13F 55 - 36 Muzillac
06/12 SM2 71 - 56 CAUDAN BASKET - 3
06/12 SM1 73 - 58 IE - ARVOR BASKET LORIENT
07/12 IE - BC HENNBONTAIS - 2 54 - 47 SF1
07/12 SF2 40 - 37 MOELAN CLOHARS BASKETT BALL
13/12 FOLC LORIENT OUEST BASKET 21 - 13 U13M2
13/12 U13F 42 - 45 M SULNIAC
13/12 THEIX TNS BC 02 - 00 U11M
13/12 U13M 31 - 20 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP
13/12 MB NOYAL PONTIVY   - F U11-MIXTES
13/12 AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL 36 - 26 U15F
13/12 ELVINOISE BASKET 19 - 38 U15M
13/12 SF2 F -   IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
13/12 FOLC LORIENT OUEST BASKET - 3 64 - 79 SM2
13/12 BO PLOEMEUROIS 70 - 78 SM1
13/12 SF1 36 - 42 ESG GUEGON - 1
14/12 ES PLUHERLIN ROCHEFORT 00 - 02 U18F1
14/12 U18M 37 - 35 CAUDAN BASKET 2
Janvier 2026
03/01 U18M 68 - 61 Association Pluguffan Basket
10/01 U18F2 Terminé EXEMPT
10/01 U11-MIXTES Terminé EXEMPT
10/01 GOURIN BC 08 - 16 U9F
10/01 Basket Queven BS 10 - 14 U9M1
10/01 BC PLOERMEL 46 - 66 U11M
10/01 U13M2 44 - 49 ELVINOISE BASKET
10/01 U13M 55 - 54 CAUDAN BASKET