Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gael BERNERY | |
|
|
Yoann DOLLET | #4 |
|
Newddan JEGANATHAN | #5 |
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #6 |
|
|
Jordi DESHAYES | #7 |
|
|
Cedric JAYET | #9 |
|
|
Thomas LEYET | #10 |
|
|
Yann SEBBAN | #11 |
|
Thybault CINNA | #12 |
|
Arnaud LE BAIL | #14 |
|
|
Cedric DELAHAYE | #16 |
| Staff | ||
|
|
Calvin LE DEUFF | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 19:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SM2
|
59 - 46 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
Champ.
|
| 2026-02-07 19:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
42 - 58 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gael BERNERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoann DOLLET | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Newddan JEGANATHAN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewen DELAHAYE LANOELLE | #6 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
Jordi DESHAYES | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Cedric JAYET | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas LEYET | #10 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
|
|
Yann SEBBAN | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Thybault CINNA | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Arnaud LE BAIL | #14 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||
|
|
Cedric DELAHAYE | #16 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Calvin LE DEUFF | |||||||
| Participants | N° | 59 | 4 | 9 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||